| \(E\) | : örnek uzayının bir noktası. |
| ebas | : en büyük alt sınır. |
| eküs | : en küçük üst sınır. |
| \(G\left( {{U}_{n}} \right)\) | : \(O\ell \left( \left. {{U}_{n}} \right|\theta \right)\)’nın en büyük alt sınırı. |
| \(L\left( {{U}_{n}},{{T}_{n}} \right)\) | : \({{U}_{n}}\text{ ve }{{T}_{n}}\) bölge ikilisi için\(O\ell \left( {{U}_{n}}\left( \theta \right)-O\ell \left( \left. {{T}_{n}} \right|\theta \right) \right)\)’nın en küçük üst sınırı. |
| \(O\ell \left( . \right)\) | : olasılık. |
| \(R\) | : örnek uzayının bir alt kümesi. |
| sydb | : sonsuz yakın daha büyük. |
| \({{S}_{\omega }}\) | : bilinmeyen dağılım işlevi \(\Phi \left( {{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}},\cdots ,{{x}_{n}} \right)\)’nin, \(\omega \) sınıfından olduğu savı. |
| \({{s}^{2}}\) | : örnek değişkesi. |
| \({{X}_{i=1(1)n}}\equiv {{X}_{1}},{{X}_{2}},{{X}_{3}},…,{{X}_{n}}\) | : \(n\) tane rassal değişgen dizisi. |
| \({{x}_{i=1(1)n}}\equiv {{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}},…,{{x}_{n}}\) | : \(X\)’lerin gözlenen değerleri. |
| \(\bar{x}\) | : Örnek ortalaması. |
| \(\Phi (x)\) | : \(X\) rassal değişkeninin olasılık dağılım işlevi. |
| \(\phi \left( E \right)\) | : örnek uzayının \(E\) noktasında tanımlı bir istatistik. |
| \({{\mu }_{X}}\) | : \(X\)’in ortalaması. |
| \(\Omega \) | : örnek uzayı. |
| \(\omega \) | : dağılım işlevlerinin belirli bir sınıfı. |
| \(\sigma _{X}^{2}\) | : \(X\)’in değişkesi. |
| \(\underline \theta \left( E \right)\), \(\bar \theta \left( E \right)\) | : örnek uzayının \(E\) noktasına göre \(\theta \) ölçümötesi için güven aralığı alt ve üst sınırları. |
Wald, Abraham (1942) İstatistiksel Çıkarım İlkeleri
Simgelem
Updated on 24 Haziran 2017
